Sterbegeldversicherung Tarife 2024
Welche Sterbegeld Tarife werden aktuell in Deutschland angeboten?
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Sterbegeldversicherungen mit verschiedenen Tarifen und Leistungen. Es ist wichtig, sich im Vorfeld genau zu informieren und die Angebote der verschiedenen Anbieter zu vergleichen, um die passende Sterbegeldversicherung zu finden.
Sterbegeldversicherungen sind eine spezielle Form der Lebensversicherung, die dazu dienen, die Kosten der Beerdigung zu decken. Die meisten Sterbegeldversicherungen in Deutschland bieten verschiedene Tarife an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Zunächst einmal unterscheiden sich die Tarife hinsichtlich ihrer Leistungen und Optionen. Es ist wichtig, dass man sich im Vorfeld genau überlegt, welche Leistungen man benötigt, um die passende Sterbegeldversicherung zu finden.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl der Sterbegeldversicherung ist der Beitrag. Die Beiträge können je nach Anbieter und Tarif sehr unterschiedlich ausfallen. Man sollte darauf achten, dass man sich einen Tarif wählt, der den eigenen finanziellen Möglichkeiten entspricht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Wahl einer Sterbegeldversicherung ist die Wartezeit. Die Wartezeit ist die Zeit, die zwischen Abschluss der Versicherung und dem Beginn des Versicherungsschutzes liegt. In der Regel beträgt die Wartezeit zwischen 12 und 36 Monaten. Man sollte in der Regel darauf achten, dass die Wartezeit nicht zu lange ist.
Schließlich gibt es noch die Gesundheitsfragen bzw. Gesundheitsprüfung. Einige Anbieter verlangen eine Gesundheitsprüfung, um deren Risiko zu minimieren. Andere Anbieter bieten hingegen auch Tarife ohne Gesundheitsprüfung an. Hierbei sollte man jedoch bedenken, dass die Beiträge in der Regel höher ausfallen, da das Risiko für den Anbieter höher ist. Alternativ werden solche Tarife mit einer längeren Wartezeit angeboten.
Sterbeld Tarife in Deutschland 2024
Allianz | BestattungsSchutzbrief |
Concordia oeco | Sterbegeld |
CosmosDirekt | Sterbegeldversicherung |
Credit Life | Sterbegeld Einmalbeitrag |
DELA | DELA sorgenfrei Leben mit Wartezeit Einmalbeitrag |
DELA | DELA sorgenfrei Leben mit Wartezeit |
DEVK | N S2 Einmalbeitrag |
DEVK | N S2 |
DEVK Eisenbahn | L S2 Einmalbeitrag |
DEVK Eisenbahn | L S2 |
Direkte Leben | BestattungsVorsorge (Einmalbeitrag) |
Direkte Leben | BestattungsVorsorge |
ERGO Vorsorge | STGK Einmalbeitrag |
ERGO Vorsorge | STGP |
ERGO Vorsorge | STGP Einmalbeitrag |
Gothaer | W22 |
Hannoversche | L6 |
Hannoversche | L6 Plus |
IDEAL | SterbeGeld |
IDEAL | SterbeGelddirekt ab Eintrittalter 62 |
IDEAL | BestattungsVorsorge |
InterRisk | AK1oG 50+ Einmalbeitrag |
LV 1871 | Erbvorsorge (R0E) EA bis 59 Einmalbeitrag |
LV 1871 | Erbvorsorge (R0E) ab EA 60 Einmalbeitrag |
LVM | Sterbegeldversicherung |
neue leben | Nachlassschutz Einmalbeitrag |
neue leben | Nachlassschutz |
Nürnberger | Bestattungsvorsorge N3143 Einmalbeitrag |
Nürnberger | Bestattungsvorsorge N3143 |
Provinzial Rheinland | SterbeGeld |
SIGNAL IDUNA | SI Todesfallversicherung mit Wartezeit ab EA 40 |
VPV | SGP |
WGV | Sterbegeld Einmalbeitrag |
Zurich Dt. Herold | Sterbegeld |
Barmenia | SterbeGeld Plus |
Bayern-Versicherung | 1oG |
BVaG | Compact bis EA 49 Jahre |
BVaG | Compact ab EA 50 Jahre |
BVaG | Classic bis EA 49 Jahre |
BVaG | Einmalbeitrag |
BVaG | Classic ab EA 50 Jahre |
Continentale | SterbeGeld Classic ab VS 7.500 |
Continentale | SterbeGeld Classic |
Credit Life | Sterbegeld |
DELA | DELA sorgenfrei Leben ohne Wartezeit |
DELA | DELA sorgenfrei Leben ohne Wartezeit Einmalbeitrag |
die Bayerische | Bestattungsgeld |
ERGO Vorsorge | STGK |
GE-BE-IN | C04 ohne Gesundheitsprüfung mit Wartezeit |
HanseMerkur | Senior Care |
HDH | Sterbegeld |
HUK-COBURG | Sterbegeld |
IDEAL | SterbeGelddirekt |
Inter | K |
InterRisk | AK1oG 50+ |
InterRisk | AK1oG 25+ |
LV 1871 | Sterbegeld (VR0) ab EA 60 |
LV 1871 | Sterbegeld Plus (SV) ab EA 60 |
LV 1871 | Sterbegeld (VR0) EA 50 bis 59 |
LV 1871 | Sterbegeld Plus (SV) bis EA 49 |
LV 1871 | Sterbegeld Plus (SV) EA 50 bis 59 |
LV 1871 | Sterbegeld (VR0) bis EA 49 |
Mecklenburgische | K1 Sterbegeldversicherung |
Münchener Verein | Sterbegeld |
R+V | Sterbegeld |
SOLIDAR | Sterbegeld (Tarif EB) |
SOLIDAR | Sterbegeld (Tarife 18,19) |
SparkassenVersicherung | SterbegeldPolice |
TARGO | Leben Vital |
VGH | Sterbegeld |
VKH | Sterbegeld (T65, T85) |
VKH | Sterbegeld Einmalbeitrag (TE) |
VPV | SGB |
vrk Lebensvers. | K2 |
WGV | Sterbegeld |
Württembergische | Sterbegeld laufender Beitrag |
Debeka | L1 |
ERGO Vorsorge | STGB |
GE-BE-IN | E03 Einmalbeitrag |
Öfftl. Braunschweig | 1 SGV |
Provinzial NordWest | BestattungsVorsorge Einmalbeitrag |
Provinzial NordWest | BestattungsVorsorge |
SIGNAL IDUNA | SI Todesfallversicherung |
uniVersa | TrauerfallVORSORGE |
WWK | Bestattungs-Vorsorge |
GE-BE-IN | C03 mit Gesundheitsprüfung ohne Wartezeit |
Diese Seite bewerten?
Durchschnittliche Bewertung 3.8 / 5. Anzahl Bewertungen: 11
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.